首页 >产品中心 > 磁感应加热器 > MF-RD磁感应加热器
面向使用者的控制方法与显示
-温度控制
-时间控制
-自动退磁
-功率调整
-显示加热温度目标值和加热最终温度实际值
-显示当前加热温度和剩余加热时间
-加热结束提示音
型号 | ELDC-1 | ELDC-3.6 | ELDX-3.6 | ELDX-8 | ELDX-12 | ELDX-24 | ELDC-24 | ELDC-40 | ELDC-95 |
电功率KW | 1 | .3.6 | 3.6 | 8 | 12 | 24 | 24 | 40 | 95 |
电源 电压V 频率HZ 电流A | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
6 | 16 | 16 | 20 | 30 | 60 | 60 | 100 | 240 | |
旋转装置 | --------- | ---------- | YES | YES | YES | YES | --------- | ------- | ------- |
最大轴承重量Kg 轴承内径mm 轴承外径mm 轴承宽度mm | 10 15 | 35 28 | 35 28 | 75 35 | 150 45 | 250 45 | 350 85 | 750 85 | 可定制 145 |
150 60 | 340 140 | 340 140 | 480 210 | 700 310 | 700 320 | 900 400 | 1400 420 | 2500 700 | |
温度控制 | _ | ||||||||
最高加热温度 磁性测温棒 数字显示 | 270℃ YES YES | 270℃ YES YES | 270℃ YES YES | 270℃ YES YES | 270℃ YES YES | 270℃ YES YES | 270℃ YES YES | 270℃ YES YES | 270℃ YES YES |
时间控制 | _ | ||||||||
最长时间 S 数字显示 | 9999 YES | 9999 YES | 9999 YES | 9999 YES | 9999 YES | 9999 YES | 9999 YES | 9999 YES | 9999 YES |
保温装置 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
功率调整 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
自动退磁 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
加热杆尺寸 | 10, 20, 40 | 20,30, 40,50,60 | 20,30, 40,50,60 | 30,40, 50,70 | 30,40, 60,80 | 30,40, 60,80 | 60,80, 100 | 60,80, 100,150 | 100,50, 200,240 |
主机重量 | 10 | 29 | 31 | 53 | 120 | 175 | 200 | 660 | 2350 |
recommendations